| Тип охлаждения ((Принудительное охлаждение воздухом/прямое охлаждение) | Прямое охлаждение |
Размораживание (автоматическое/ручное) | Учебное пособие | |
Рефрижератор | Смешанные | |
Потребление электроэнергии ((kWh/24h) | 3.8 | |
Уровень шума ((db) | 53 | |
Температура окружающей среды(°C) | 10 ~ 32°C | |
Температурный диапазон(°C) | -40 ~ 86°C | |
Система управления | Марка компрессора/количество | 1 |
Тип испарителя | Тип катушки | |
Обогреватель мартериал | Медная трубка | |
Тип конденсатора | Тип трубы | |
Материал конденсатора | Бонди-труба | |
Тип датчика | ПТК | |
Контроллер температуры | Электронный контроллер температуры | |
Дисплей | Цифровые | |
Сила | Напряжение/частота ((V/Hz) | 220/50 Гц |
Очевидная мощь |
| |
Мощность ((W) | 455W | |
Электричество (А) | 2.2 | |
Размеры | Мощность | 105 |
Чистый/грубое вес (кг) | 42/45 | |
Общий размер(W*D*H мм) | 680×580×935 | |
Внутренний размер(W*D*H мм) | 480х380х665 | |
Размер упаковки(W*D*H мм) | 740×680×970 | |
Система сигнализации | Высокая/низкая температура | √ |
Неисправность датчика | √ | |
Неисправность регулятора температуры | √ |