| Имя: | Полуавтоматический химический анализатор(СТАРЫЙ) | Модель: | SK3001 |
|---|---|---|---|
| Испытательный проект: | ≥70Волна | Длина: | 450 492 510 546 578 630 морских миль |
| Клетка потока: | 32 мкл, кварцевое стекло | Объем жидкости: | 200-3000 мкл |
| Разрешение: | 0,001Abs(отображение),0,0001Abs(расчет) | Избыток: | < 1% |
| Повторяемость: | < 1% | Принтер: | Внутренний термочувствительный принтер, ширина бумаги 58 нм |
| Отображать: | 240*64ЖКД | Коммуникация: | Последовательный кабель RS-232 |
| Источник питания: | 220\110В переменного тока±15%, 50\60Гц 80Вт | Температура: | 15℃-30℃ влажный≤90% |
| Измерение: | 380 мм (Д) * 330 мм (Ш) 160 мм (В) | ГВ: | 8 кг |
Semi-auto chemistry analyzer(OLD) SK3001 Company Profile FAQ 1. who are we? We are based in Guangdong, China, start from 2017,sell to Mid East(30.00%),Africa(25.00%),South America(20.00%),Eastern Europe(10.00%),North America(5.00%),Central America(4.00%),Eastern Asia(3.00%),South Asia(3.00%). There are total about 11-50 people in our office. 2. how can we guarantee quality? Always a pre-production sample before mass production; Always final Inspection before shipment; 3.what